Masque Oakley Airbrake MTB Troy Lee Design Trippy Black
120.00€Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Pays de Fabrication | Chine |
Moniteur de Fréquence Cardiaque Femme Garmin HRM-Fit
130.00€Caractéristiques
| Pays de Fabrication | Taiwan |
Niu MQi GT 50cc
4,000.00€Cartéristique
Vitesse max 45KM/H Environ 70 KM d'autonomie
2 Places Moteur Bosch 3000W
Localisation GPS Alarme Antivol intégrée Roues 14 Pouces Batteries + Chargeur inclus
Pink Pop
2,850.00€Cartéristique
Vitesse max 45KM/H 70KM d'autonomie
2 Places Moteur Pink Mobility 3000W Alarme Antivol intégrée Roues 12 Pouces Batterie + Chargeur inclus
Porte-Vélos Pliant sur Boule d'Attelage Neatt - 2 Vélos
399.99€Caractéristiques
| Pays de Fabrication | Italie |
Porte-Vélos Pliant sur Boule d'Attelage Neatt - 3 Vélos
499.99€Caractéristiques
| Pays de Fabrication | Italie |
Remorque vélo 70L Bagages Pro Sport Lights
100.00€Caractéristiques:
Dimensions totales : 60 x 85 x 145 cm Dimensions intérieures de la boîte de transport : 61,5 x 43 cm Volume de chargement : 70 litres Poids à vide : environ 9,6 kg Contenu:Trottinette électrique DUALTRON CITY
1,589.99€Cartéristique
| MOTEURS | 4000 BLDC HUB MOTOR |
|---|---|
| Autonomie maximale | 70 |
| Poids détail (en kg) : | 41.2 |
| Batterie | 60V - 20Ah ou 25Ah |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Puissance Moteur (en W) | 4000 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 120 |
| Temps de charge | 10h |
| Taille des roues | 15 pouces |
| Dimensions plié (L x l x h) | 1570 x 256 x 750 mm |
| Taille | 1570 x 615 x 1310 mm |
Trottinette électrique Dualtron Storm 2025
2,999.99€Cartéristique
| MOTEURS | 6640 W Dual Motor |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 72V 28Ah / 72V 35Ah |
| Vitesse max en km/h | 25 km/h (100 km/h sur circuit privé) |
| Autonomie moyenne | 110-130 km |
| Poids (en kg) | 46 |
| Autonomie maximale | 110 |
| Poids détail (en kg) : | 46 |
| Puissance Moteur (en W) | 6640 |
| Dimensions (L x l x h) : | 1210x1300x600 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 |
| Dimension plié | 1210x605x318 |
| Temps de charge | 21h ou 6h en charge rapide |
| Roue (cm) | 11″ Tubeless |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Trottinette électrique Dualtron Storm Limited
4,399.99€Cartéristique
| MOTEURS | 11500 W Dual Motor |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 84V 45 Ah |
| Autonomie moyenne | 220 km en mode ECO |
| Poids (en kg) | 50.5 Kg |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
| Roue | 12" Tubeless |
Trottinette électrique Dualtron X Limited
7,599.99€Cartéristique
| MOTEURS | Dual motor BLDC 13300W |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 84V 60Ah |
| APP Mobile (Android,Ios) | Application Minimotors Compatible iOS et Android |
| Autonomie moyenne | 170 en mode eco |
| Autonomie maximale | 170 |
| Poids détail (en kg) : | 82.9 |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Pente maxi | jusqu’à 70% (35°) |
| Puissance Moteur (en W) | 13300 |
| Dimensions (L x l x h) : | (L x l x H) 145 cm x 64.8 cm x 140 cm |
| Eclairage | Avant et arrière LED |
| Freinage | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
| Suspension | Avant et arrière ajustable |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
| Temps de charge | 10 heures |
| Taille des roues | 13 pouces |
| Dimensions plié (L x l x h) | (L x l x H) 145 cm x 35.8 cm x 77.5 cm |
| Display (type d'écran) | Tableau de bord central EY4 display |
| Bluetooth | Oui |



























